Specifikacije ADEA-A

ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Ventilator Spoljni statički pritisak Visok Pa 150 150 150 150 150 150
Kapacitet hlađenja Ukupan kapacitet Nom. kW           14.00
Kapacitet grejanja Ukupan kapacitet Nom. kW           13.50
Kućište Boja   Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano)
  Materijal   Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča
Dimenzije Uređaj Visina mm 245 245 245 245 245 245
    Širina mm 700 700 1000 1000 1400 1400
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 800 800 800 800 800 800
Težina Uređaj kg 28 28 35 35 46 46
Ventilator Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok m³/min 15 15 18 18 29 34
      Srednji m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
    Grejanje Visok m³/min 15 15 18 18 29 34
      Srednji m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5
  Spoljni statički pritisak Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 60 60 56 56 58 62
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 35 35 30 30 34 37
    Srednji dBA 32 32 28 28 32 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
  Grejanje Visok dBA 37 37 31 31 36 38
    Srednji dBA 34 34 28 28 33 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas SP mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Ispusni otvor   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Ispusna visina mm 625 625 625 625 625 625
Kontrolni sistemi Infracrveni daljinski upravljač   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Žičani daljinski upravljač   BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Beleške       (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koju stvara izvor zvuka.
        (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama