Specifikacije ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Visok dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Srednji dBA 34 34 28 28 33 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
  Hlađenje Medium dBA 32 32 28 28 32 35
    Nizak dBA 29 29 25 25 30 32
    Visok dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Standardni pribor Priručnik za upotrebu 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Ispusno crevo 1 1 1 1 1 1
  Metalna obujmica za ispusno crevo 1 1 1 1 1 1
  Podloška vešaljke 8 8 8 8 8 8
  Navoji 40 40 40 40 40 40
  Izolacija za fiting 2 2 2 2 2 2
  Zaptivna pločica 5 5 5 5 5 5
  Obujmice 4 4 4 4 4 4
Rashladno sredstvo GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Kapacitet hlađenja Ukupan kapacitet Nom. kW           12.10
Cevne spojnice Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas SP mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Ispusni otvor   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 60 60 56 56 58 62
Dimenzije Uređaj Širina mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Dubina mm 800 800 800 800 800 800
    Visina mm 245 245 245 245 245 245
Kućište Materijal   Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča
  Boja   Neofarbano Neofarbano Neofarbano Neofarbano Neofarbano Neofarbano
Težina Uređaj kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilator Spoljni statički pritisak Visok Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Kapacitet grejanja Ukupan kapacitet Nom. kW           13.5
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Beleške (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka.