Specifikacije EBSH-D

EBSH11P30DG EBSH11P50DG EBSH16P30DG EBSH16P50DG EBSH11P30DF (Archived) EBSH11P50DF (Archived) EBSH16P50DF (Archived) EBSH16P30DF (Archived)
Kućište Boja   bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017) bela (RAL9016) / crna (RAL9017)
  Materijal   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Uređaj Visina mm 1893 1910 1893 1910 1893 1910 1910 1893
    Širina mm 594 792 594 792 594 792 792 594
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 680 817 680 817 680 817 817 680
Težina Uređaj kg 93 114 93 114 93 114 114 93
PED (Direktiva o opremi pod pritiskom) Kategorija   Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II Kategorija II
Rashladni fluid Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Količina kg 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Količina tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Nivo zvučne snage Nom. dBA 44.7 44.7 49.0 49.0 44.7 44.7 49.0 49.0
Nivo zvučnog pritiska Nom. dBA 36.8 36.8 40.3 40.3 36.8 36.8 40.3 40.3
Radni opseg Grejanje Vodeno kolo Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
  Hlađenje Spolja Min. °CDB 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
    Vodeno kolo Min. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Maks. °C 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230
Beleške (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897 (1) - Gubici toplote u skladu sa EN12897
  (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja (2) - Pogledajte ilustraciju radnih ograničenja