Specifikacije ERLA11-14DV3

ERLA11D2V3 ERLA11DAV3 ERLA14D2V3 ERLA14DAV3
Dimenzije Uređaj Visina mm 870 870 870 870
    Širina mm 1100 1100 1100 1100
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 460 460 460 460
Težina Uređaj kg 101 101 101 101
Ventilator Brzina protoka vazduha Grejanje Visok m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Hlađenje Visok m³/min 70.4 70.4 85 85
Radni opseg Hlađenje Min. °CDB 10 10 10 10
    Maks. °CDB 43 43 43 43
  Sanitarna topla voda Min. °CDB -25 -25 -25 -25
  Topla voda za domaćinstvo Maks. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Nivo zvučne snage Grejanje Nom. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Nom. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Rashladni fluid Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675.0 675.0 675.0 675.0
  Količina tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Količina kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Gas SP mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Cevne spojnice Ispusni otvor OD mm 26 26 26 26
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
Povezivanje cevi Termoizolacija   Cevi i za tečnost i za gas Cevi i za tečnost i za gas Cevi i za tečnost i za gas Cevi i za tečnost i za gas
Napajanje Ime   V3 V3 V3 V3
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230
Struja Osigurači koji se preporučuju A 32 32 32 32
Beleške (1) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega (1) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega (1) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega (1) - Za dodatne informacije, pogledajte šemu radnih opsega
  (2) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°. (2) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°.