FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | Maks. | kW | 8.00 (1) |
Nom. | kW | 6.80 (1) | |
Nominalna efikasnost | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 7.50 (2) |
Maks. | kW | 9.00 (2) | |
Beleške | (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB | ||
(2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Faktor konverzije: 1kW = 3412,14163 btu/hr |