Specifikacije FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Visok dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Srednji dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Hlađenje Medium dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Nizak dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Visok dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardni pribor Priručnik za upotrebu 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
  Ispusno crevo 1 1 1 1
  Metalna obujmica za ispusno crevo 1 1 1 1
  Podloška vešaljke 8 8 8 8
  Navoji 40 40 40 40
  Izolacija za fiting 2 2 2 2
  Lepljivi štitnici 5 5 5 5
  Obujmice 4 4 4 4
Kontrolni sistemi Žičani daljinski upravljač   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Cevne spojnice Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas SP mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Ispusni otvor   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 60 60 56 56
Dimenzije Uređaj Širina mm 700 700 1,000 1,000
    Dubina mm 800 800 800 800
    Visina mm 245 245 245 245
Kućište Materijal   Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča
  Boja   Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano) Neobojeno (galvanizovano)
Težina Uređaj kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilator Spoljni statički pritisak Visok Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Brzina protoka vazduha Grejanje Visok m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Hlađenje Nizak m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medium m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Visok m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Ispusna visina mm 625 625 625 625
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Beleške (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka.
  (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama