Specifikacije FDXM-F9 / RZAG-B

FDXM50F3V1B9 / RZAG35B5V1B FDXM35F3V1B9 / RZAG35B5V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG50B5V1B FDXM50F3V1B9 / RZAG50B5V1B FDXM60F3V1B9 / RZAG60B5V1B
Kapacitet hlađenja Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6
  Maks. kW 4.5 4.5 6 6 6.5
Kapacitet grejanja Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5 5 7
  Maks. kW 5 5 6 6 7.5
Nominalna efikasnost EER   4.05 3.9 3.98 3.8 3.4
  COP   3.63 3.5 3.44 3.4 3.3
  Godišnja potrošnja električne energije kWh 432 449 628 658 882
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A A A A A
    Grejanje   A B B C C
Hlađenje prostora Klasa energetske efikasnosti   A+ A+ A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6
  SEER   6.08 5.9 5.98 5.9 5.7
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/a 201 208 293 296 368
Grejanje prostora (Prosečna klima) Klasa energetske efikasnosti   A+ A A A A
  Kapacitet Pdesign kW 4.2 3.5 4.3 4.3 4.5
  SCOP/A   4.05 3.9 3.94 3.9 3.9
  Pdh Kapacitet grejanja na -10°C kW 3.49 2.99 3.63 3.62 3.82
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/a 1451 1255 1526 1544 1616
Opseg energetske efikasnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D