Specifikacije FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Grejanje Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimenzije Uređaj Visina mm 200 200 200 200
    Širina mm 750 750 1150 1150
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 620 620 620 620
Težina Uređaj kg 21 21 28 28
Ventilator Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Srednji m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Grejanje Visok m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Srednji m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nizak m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Spoljni statički pritisak Nom. Pa 30 30 40 40
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Grejanje dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Srednji dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nizak dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Grejanje Visok dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Srednji dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nizak dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas SP mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Ispusni otvor   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Filter za vazduh 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Opseg energetske efikasnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240
Beleške (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama