Specifikacije FHA-A(9) / RZAG-B

FHA35AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA50AVEB98 / RZAG35B5V1B FHA50AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG50B5V1B FHA71AVEB98 / RZAG60B5V1B FHA60AVEB98 / RZAG60B5V1B
Kapacitet hlađenja Min. kW 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9
  Nom. kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  Maks. kW 4.5 4.5 6 6 6.8 6.8
Kapacitet grejanja Min. kW 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 4 4 5.8 6 7 7
  Maks. kW 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
Nominalna efikasnost EER   4.6 5.05 4.1 4.24 4.35 3.9
  COP   4.1 4.18 3.71 3.75 3.52 3.4
  Godišnja potrošnja električne energije kWh 380 347 610 590 690 769
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A A A A A A
    Grejanje   A A A A B C
Hlađenje prostora Klasa energetske efikasnosti   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Kapacitet Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   6.4 6.65 6.8 7.02 6.81 6.6
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/a 191 184 257 249 308 318
Grejanje prostora (Prosečna klima) Klasa energetske efikasnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 3.1 3.1 4 4 4.6 4.6
  SCOP/A   4.1 4.18 4.3 4.44 4.35 4.2
  Pdh Kapacitet grejanja na -10°C kW 2.75 2.77 3.46 3.48 3.96 3.93
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/a 1058 1038 1302 1261 1480 1633
Opseg energetske efikasnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D