FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominalna efikasnost | Godišnja potrošnja električne energije | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Direktiva o energetskom označavanju | Hlađenje | A | ||
Grejanje | C | |||
Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 7.2 | |
Beleške | (1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU | |||
(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) |