FHQ35CBVEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kapacitet hlađenja | Nom. | kW | 3.4 | |
Nominalna efikasnost | Godišnja potrošnja električne energije | kWh | 459 | |
EER | 3.70 (1) | |||
COP | 4.08 (1) | |||
Direktiva o energetskom označavanju | Hlađenje | A | ||
Grejanje | A | |||
Kapacitet grejanja | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Beleške | (1) - EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012, za upotrebu isključivo van EU | |||
(2) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) |