Specifikacije FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Visok dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Nizak dBA 28 28 30 30
  Hlađenje Nizak dBA 28 28 30 30
    Visok dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Rashladno sredstvo GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Kontrolni sistemi Žičani daljinski upravljač   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Kapacitet hlađenja Ukupan kapacitet Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Cevne spojnice Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas SP mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Ispusni otvor   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Hlađenje dBA 53 53 56 56
Dimenzije Uređaj Širina mm 790 790 1,190 1,190
    Dubina mm 200 200 200 200
    Visina mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Kućište Materijal   Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča
  Boja   Neofarbano Neofarbano Neofarbano Neofarbano
Težina Uređaj kg 23 23 30 30
Ventilator Spoljni statički pritisak Visok Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Kapacitet grejanja Ukupan kapacitet Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Beleške (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka. (1) - Nivo zvučne snage je apsolutna vrednost koja predstavlja "snagu" koju stvara izvor zvuka.
  (2) - Uključujući montažne nosače (2) - Uključujući montažne nosače (2) - Uključujući montažne nosače (2) - Uključujući montažne nosače