Specifikacije FTX-GV

FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B FTX20GV1B (Archived) FTX25GV1B (Archived) FTX35GV1B (Archived)
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Visok dBA 42 44 46 39 40 41
    Nečujan rad dBA 30 32 34 25 25 26
    Nizak dBA 33 35 37 28 28 29
  Hlađenje Nečujan rad dBA 31 33 34 22 22 23
    Nizak dBA 34 36 37 25 26 27
    Visok dBA 43 45 46 39 40 41
    Nom. dBA 38 40 42 34 34 35
  Hlađenje Nom. dBA 39 41 42 33 33 34
Standardni pribor Fotokatalitički filter za vazduh od titanijumapatita 2 2 2 2 2 2
  Priručnik za upotrebu 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1 1
  Baterije 2 2 2 2 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1
  Noseća ploča 1 1 1 1 1 1
  Pričvrsni zavrtnji unutrašnje jedinice 2 2
Kontrolni sistemi Infrared remote control   ARC433B70 ARC433B70 ARC433B70
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas SP mm 12.7 12.7 15.9 9.52 9.52 9.52
  Ispusni otvor   18 18 18 18 18 18
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.034 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4)
  Grejanje Nom. kW 0.036 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) 0.060 (2), 0.060 (3), 0.06 (4)
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 59 60 63 55 56 57
  Grejanje dBA 58 59 62 55 56 57
Dimenzije Uređaj Širina mm 1,050 1,050 1,050 770 770 770
    Dubina mm 238 238 238 198 198 198
    Visina mm 290 290 290 283 283 283
Kućište Boja   Bela Bela Bela Bela Bela Bela
Težina Uređaj kg 12 12 12 7 7 7
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Ime   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Beleške (1) - SL: Nečujan nivo rada ventilatora za trenutni protok vazduha (1) - SL: Nečujan nivo rada ventilatora za trenutni protok vazduha (1) - SL: Nečujan nivo rada ventilatora za trenutni protok vazduha
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
Standardni pribor Zavrtnji za pričvršćivanje unutrašnje jedinice (M4 x 12L)     2
  Pričvrsni zavrtanj za unutrašnju jedinicu       2 2 2