Specifikacije FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Grejanje Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Kućište Boja   Crna Crna Crna Crna Crna
Dimenzije Uređaj Visina mm 295 295 295 295 295
    Širina mm 798 798 798 798 798
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 189 189 189 189 189
Težina Uređaj kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Srednji m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Nizak m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Nečujan rad m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grejanje Visok m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Srednji m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Nečujan rad m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Srednji dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Nečujan rad dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Grejanje Visok dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Srednji dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Nečujan rad dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Rashladni fluid GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Povezivanje cevi Tečnost SP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas SP mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Ispusni otvor   18 18 18 18 18
Kontrolni sistemi Infracrveni daljinski upravljač   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Žičani daljinski upravljač   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardni pribor Poklopac zavrtnja 2 2 2 2 2
  AAA suve baterije 2 2 2 2 2
  Priručnik za upotrebu 1 1 1 1 1
  Filter za vazduh 2 2 2 2 2
  Infracrveni daljinski upravljač 1 1 1 1 1
  Noseća ploča daljinskog upravljača 1 1 1 1 1
  Vreća za zavrtnje 1 1 1 1 1
Opseg energetske efikasnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napajanje Ime   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Beleške (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m (1) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m
  (2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m (2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m (2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m (2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m (2) - Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5 m; visinska razlika: 0m