Specifikacije FTXM-R / RZAG-B

FTXM50R2V1B / RZAG35B5V1B FTXM35R2V1B / RZAG35B5V1B FTXM35R5V1B / RZAG35B5V1B FTXM60R2V1B / RZAG50B5V1B FTXM50R2V1B / RZAG50B5V1B FTXM71R2V1B / RZAG60B5V1B FTXM60R2V1B / RZAG60B5V1B
Kapacitet hlađenja Min. kW 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 3.5 5 5 6 6
  Maks. kW 5 5 5 6 6 6.8 6.8
Kapacitet grejanja Min. kW 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
  Nom. kW 4 4 4 6 6 7 7
  Maks. kW 5.3 5.3 5.3 6.5 6.5 7.5 7.5
Nominalna efikasnost EER   4.32 4.3 4.3 4.04 4 3.5 3.5
  COP   3.93 3.85 3.85 4.08 4 3.68 3.61
  Godišnja potrošnja električne energije kWh 405 407 407 619 625 857 857
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A A A A A A A
    Grejanje   A A A A A A A
Hlađenje prostora Klasa energetske efikasnosti   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Kapacitet Pdesign kW 3.5 3.5 3.5 5 5 6 6
  SEER   7.76 7.7 7.7 7.53 7.41 6.9 6.9
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/god. 158 159 159 232 236 304 304
Grejanje prostora (Prosečna klima) Klasa energetske efikasnosti   A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Kapacitet Pdesign kW 2.6 2.6 2.6 4.5 4.5 4.5 4.6
  SCOP/A   4.68 4.6 4.6 4.69 4.6 4.4 4.35
  Pdh Kapacitet grejanja na -10°C kW 2.47 2.47 2.47 3.89 3.89 3.95 4.02
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/god. 778 790 790 1344 1369 1433 1480
Opseg energetske efikasnosti A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D