Specifikacije RX-K

RX20K2V1B RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K2V1B RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K2V1B RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B
Ventilator Brzina protoka vazduha Hlađenje Super nisko m³/min                   51.3
    Grejanje Super nisko m³/min                   51.3
      Super nisko cfm                   1812
    Grejanje Super nisko cfm                   1812
Dimenzije Uređaj Visina mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373
Težina Uređaj kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0
Kompresor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46   46
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   18
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 46 46 46 46 46 46 48 48 48 47   49   52
    Nom. dBA                     47   49   52
  Grejanje Visok dBA 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48   49   52
    Nom. dBA                     48   49   52
Rashladni fluid Tip   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Količina kg 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45
  Količina tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Cevne spojnice Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30.0 30 30.0 30 30.0
  Dodatna punjenje rashladnog sredstva kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Beleške (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB (1) - Radni opseg u kombinaciji sa FTX-J3: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB
Standardni pribor Drain cap                   9 9 9 9 9 9