Specifikacije RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 610 610 610 610 734 734 734
    Širina mm 923 923 923 923 954 954 954
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 367 367 367 367 401 401 401
Težina Uređaj kg 36 36 36 40 49 49 55
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Superniska o/min 600 600 600 600 500
Kompresor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Grejanje Spolja Min. °CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Grejanje Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Rashladni fluid Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Količina kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Količina tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675 675 675 675 675 675 675
Cevne spojnice Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Dodatna punjenje rashladnog sredstva kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 15 15 15 20 20 20 20
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Beleške         (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
          (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama
          (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte
Standardni pribor Drain plug           1 1