Specifikacije RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Širina mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Težina Uređaj kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Kompresor Tip               Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46   46   46   46 46 46
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18   18   18   18 18 18
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Grejanje Visok dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Rashladni fluid Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Količina kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Količina tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Cevne spojnice Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Dodatna punjenje rashladnog sredstva kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Kompresor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Standardni pribor General safety precautions 1 1 1 1 1 1