Specifikacije RXP-N9

RXP20N5V1B9 RXP25N5V1B9 RXP35N5V1B9 RXP50N5V1B9 RXP60N5V1B9 RXP71N5V1B9
Dimenzije Uređaj Visina mm 556 556 556 734 734 734
    Širina mm 740 740 740 954 954 954
    Dimenzije-=-Uređaj-=-Dubina-=-mm mm 343 343 343 401 401 401
Težina Uređaj kg 24 24 26 46 50 50
Kompresor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 48 48 48 48 48 48
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Visok dBA 46 46 48
    Nom. dBA       47 49 52
  Grejanje Visok dBA 47 47 48
    Nom. dBA       49 49 52
Rashladni fluid Tip   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Količina kg 0.55 0.55 0.70 0.9 1.15 1.15
  Količina tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP (potencijal globalnog otopljavanja)   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Cevne spojnice Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 20 20 20 30 30 30
  Dodatna punjenje rashladnog sredstva kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m) 0,02 (za dužinu cevovoda preko 10m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20
Standardni pribor Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Izvor napajanja Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardni pribor Drain cap       3 3 3
Beleške       (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
        (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama
        (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (3) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte